HOME |
Summe (DM) | Ausführende Stelle | Thema | |
149.650 | Uni Bonn - Kekulé-Inst. für Organische Chemie und Biochemie | Praefullerene und Fullerene - Synthese, Einschlußverhalten und Derivatisierung | |
351.497 | Uni Bonn - Kekulé-Inst. für Organische Chemie und Biochemie | Entwicklung Technischer Verfahren für die Kontinuierliche nicht-Enzymatische Cofaktorregenerierung in Enzymatischen Synthesen Wertvoller Organischer Zwischenprodukte | |
382.400 | Uni Bonn - Kekulé-Inst. für Organische Chemie und Biochemie | Verbundprojekt: Mesoskopische Dendrimere und Dendrimer-Cluster für neue funktionale Systeme mit Schwerpunkt diagnostische Anwendungen, Synthese, Reaktionen und Wirt-/Gast-Chemie | |
995.128 | Uni Bonn - Kekulé-Inst. für Organische Chemie und Biochemie | Verbund: Validierte Lead-Target Systeme - Modellexperimente zur kombinatorischen Synthese biologisch aktiver Heterocyylensysteme (neue Leitstrukturen) nach dem Baukastenprinzip | |
349.939 | Uni Bonn - Klinik für Epileptologie | DISMED-Verbund: Molekulare und zelluläre Grundlagen von Temporallappen-Epilepsie: Vergleichende Studien in Epilepsiepatienten und Epilepsietiermodellen | |
677.380 | Uni Bonn - Klinik für Neurochirurgie - Experimentelle Neurobiologie | Verbundprojekt: Modulation ionotroper Glutamatrezeptoren im ZNS durch Steroide - Teilprojekt: Modulation von Glutamatrezeptoren durch neuroaktive Steroide in Gliazellen und Neuronen | |
508.220 | Uni Bonn - Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie | Einstellung zur genetischen Forschung und prädiktiven Testung bei Schizophrenie und affektiven Störungen | |
629.010 | Uni Bonn - Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie | Kompetenznetz: Depression, Suizidalität - Teilprojekt der Universität Bonn | |
790.600 | Uni Bonn - Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie | Genetische und psychosoziale Risikofaktoren von Drogenmißbrauch und Drogenabhängigkeit im Verlauf bei Heroinabhängigen und deren gesunden Geschwistern | |
1.181.433 | Uni Bonn - Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie | Psychiatrische, psychologische und genetische Bedingungsfaktoren der Heroin- und Alkoholabhängigkeit | |
1.802.444 | Uni Bonn - Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie | Kompetenznetz: Schizophrenie - Teilprojekte der Universität Bonn | |
255.723 | Uni Bonn - Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung | Planung, Durchführung, Abwicklung und Dokumentation des Kongresses "Frauenförderung in Wissenschaft und Forschung - überholter Ansatz oder zukunftsweisende Politik?" am 28.05.2001 in Bonn, Plenarsaal des Bundeshauses | |
225.524 | Uni Bonn - LS für Allgemeinen Pflanzenbau | Status quo der Anwendung von Satellitenradar zur Beurteilung der landwirtschaftlichen Landnutzung | |
749.985 | Uni Bonn - LS für Allgemeinen Pflanzenbau | Verringerung der Gewässerbelastung durch sensorgesteuerte Mimimierung des Herbizideinsatzes bei Hackfrüchten | |
800.897 | Uni Bonn - LS für Allgemeinen Pflanzenbau | Sar-Aufnahmen zur Fernerkundung der Landwirtschaftlichen Landnutzung und Ökologie - ein Beitrag zur Mission X-Sar/Sir-C | |
345.134 | Uni Bonn - LS für Mineralogie und Kristallographie | Synthese und Charakterisierung von Kubischem und Amorphem Bornitrid (C-Bn und A-Bn) | |
8.774.387 | Uni Bonn - LS für Spezielle Zoologie | Biodiversität im Wandel: Einfluß von Fragmentierung und anthropogener Nutzung auf die Biodiversität ostafrikanischer Regenwälder | |
249.600 | Uni Bonn - Lehrstühle Geodynamik/Physik der Lithosphäre | Hydraulisches, thermisches und mechanisches Verhalten geothermisch genutzter Aquifere: Chemische und physikalische Wechselwirkungen zwischen Gesteinsmatrix und Wasserkörper | |
246.375 | Uni Bonn - Medizinische Einrichtungen - Abt. Allgemeine Innere Medizin | Phase-I-Studie zum Interleukin - 7 - (IL7) Gentransfer bei Patienten mit metastasierenden Tumoren | |
391.300 | Uni Bonn - Medizinische Einrichtungen - Abt. Allgemeine Innere Medizin | Forschungsverbund: Prophylaktische und therapeutische DNA-Vakzinierung: Immuntherapie des hepatozellulären Karzinoms (HCC) mit anti-alpha-Fetoprotein (AFP)-spezifischen durch DNA-Vakzinierung induzierten T-Zellen | |
1.874.734 | Uni Bonn - Medizinische Einrichtungen - Abt. für Klinische Pharmakologie | Ausbau der Klinischen Pharmakologie zur Intensivierung der Forschung, Lehre und Krankenversorgung sowie der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (zweite Förderphase) | |
2.344.847 | Uni Bonn - Medizinische Einrichtungen - Abt. für Klinische Pharmakologie | Ausbau der Klinischen Pharmakologie zur Intensivierung der Forschung, Lehre und Krankenversorgung sowie der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses | |
596.622 | Uni Bonn - Medizinische Einrichtungen - Inst. für Experimentelle Hämatologie und Transfusionswesen | Verbund "Hämophilie": Erfassung und Bewertung von phänotypischen Parametern und Aufbau einer EDV-Datenbank zur Phänotyp/Genotyp- Korrelation bei Patienten mit Hämophilie A | |
765.338 | Uni Bonn - Medizinische Einrichtungen - Inst. für Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie | Verbund "Zentrum für Genkartierung": Einheit für Genetische Epidemiologie und Datenanalyse | |
309.489 | Uni Bonn - Medizinische Einrichtungen - Inst. für Physiologie II | Sicherheit in der Gentherapie durch homologe Rekobination ausgelöst mittels einer optimierten Rekombinase | |
232.500 | Uni Bonn - Medizinische Einrichtungen - Medizinische Klinik und Poliklinik - Abt. Kardiologie | Forschungsverbund: Gentherapie bei Arteriosklerose - Klinische Entwicklung von molekulargenetischen Behandlungskonzepten zur Modulation endogener Genaktivität bei akzelerierter Arteriosklerose des Menschen | |
527.602 | Uni Bonn - Medizinische Klinik und Poliklinik - Abt. Kardiologie | Forschungsverbund: Gentherapie bei Arteriosklerose: Behandlung der Restenose durch Zellzyklus-Blockade und selektive Apoptose-Induktion intimaler glatter Muskelzellen | |
230.818 | Uni Bonn - Meteorologisches Inst. | Auswirkungen der Nordatlantischen Oszillation (NAO) im europäisch-atlantischen Raum: Bedeutung natürlicher Klimavariabilität am Beispiel des Obstbaus | |
264.913 | Uni Bonn - Meteorologisches Inst. | Diagnose, mittelfristige Vorhersagbarkeit und Auswirkungen der Nordatlantischen Oszillation (NAO) im europäischen-atlantischen Raum: Raum-zeitliche Dynamik der NAO | |
464.793 | Uni Bonn - Meteorologisches Inst. | ACSYS: Grenzschichtstrukturen der Atmosphäre an der Meereisgrenze und statistisch-dynamische Analyse der Frischwasserbilanz der arktischen Troposphäre | |
952.258 | Uni Bonn - Meteorologisches Inst. | Interdekadenschwankungen des Klimas in Mitteleuropa: Einfluss des Atlantischen Ozeans und Auswirkungen im täglichen Wetter | |
1.354.077 | Uni Bonn - Meteorologisches Inst. | Hyperspektrale Satellitendaten Analyse über Landoberflächen zur Anwendung in der Klimamodellierung | |
4.040.462 | Uni Bonn - Meteorologisches Inst. | Verbundprojekt 4DWOLKEN - Inhomogene Bewölkung - Ihr Einfluss auf die Austausch- und Transportprozesse in der Atmosphäre inkl. Teilvorhaben: Beobachtung/Modellierung im Mikrowellenbereich und Assimilation in Atmosphärenmodelle | |
75.000 | Uni Bonn - Mineralogisch-Petrologisches Inst. | Einkristallzüchtung und Charakterisierung von YAIO3-Kristallen, dotiert mit Seltenen Erden, insb. Nd, Er für Laseranwendungen | |
202.300 | Uni Bonn - Mineralogisch-Petrologisches Inst. | Ausbau und Betrieb des Einkristall-4-Kreis-Diffraktometers im HASYLAB am DESY - Anisotropie der Anomalen Streuung (AAS) | |
549.310 | Uni Bonn - Mineralogisch-Petrologisches Inst. | Ausbau und Betrieb des 4-Kreis-Diffraktometers D3 am HASYLAB | |
1.050.500 | Uni Bonn - Mineralogisch-Petrologisches Inst. | Betrieb und Weiterentwicklung des Verbunddiffraktometers ROTAX/DIFF für Struktur- und Texturerforschung unter Nutzung der gepulsten Neutronenflugzeittechnik | |
1.304.600 | Uni Bonn - Mineralogisch-Petrologisches Inst. | Betrieb und Optimierung der Diffraktometer SV7 am FRJ-2 als Verbundinstrumente: SV-7a als Pulverdiffraktometer für Kristall- und Magnetstrukturen, SV-7b als Vierkreisdiffraktometer für Textur- und Strukturforschung | |
56.400 | Uni Bonn - Mineralogisch-Petrologisches Inst. und Museum | Kinetische Stabilität und Phasenübergänge von metastabilen Bornitrid-Polymorphen bei hohen Drücken und hohen Temperaturen | |
127.670 | Uni Bonn - Mineralogisch-Petrologisches Inst. und Museum | Ordnung und Anisotropie in Hartmagnetischen Verbindungssystemen mit D- und F-Magnetismus | |
372.000 | Uni Bonn - Mineralogisch-Petrologisches Inst. und Museum | Kinetische Untersuchungen an Einkristallen und Mineralen mit Synchrotronstrahlung | |
515.490 | Uni Bonn - Mineralogisch-Petrologisches Inst. und Museum | Ausbau und Betrieb des Einkristall-4-Kreis-Diffraktometers im HASYLAB am DESY - Anisotropie der Anomalen Streuung (AAS) | |
648.650 | Uni Bonn - Mineralogisch-Petrologisches Inst. und Museum | Verbundprojekt: Neue laseraktive kristalline Materialien - Teilvorhaben: Grundlagenuntersuchungen zur Züchtung und Charakterisierung von seltenen Erd (insb. Nd) dotierten Einkristallen | |
1.437.897 | Uni Bonn - Mineralogisch-Petrologisches Inst. und Museum | Ausbau und Nutzung des Doppeldiffraktometers SV7 am FRJ-2: (1) Pulverdiffraktometer für die Strukturforschung und (2) Vierkreisdiffraktometer für die Texturforschung | |
1.656.350 | Uni Bonn - Mineralogisch-Petrologisches Inst. und Museum | Umbau und Nutzung des Rotax-Messplatzes an Isis als Pulverdiffraktometer Rot/Diff für Struktur- und Texturforschung unter Nutzung der gepulsten Neutronenflugzeittechnik | |
2.205.705 | Uni Bonn - Mineralogisch-Petrologisches Inst. und Museum | Erforschung Kondensierter Materie mit Neutronen- und Synchrotronstrahlung | |
86.725 | Uni Bonn - Neurologische Klinik | Modifikation von Tremor durch neuromuskuläre und Kortikale Stimulation | |
246.990 | Uni Bonn - Neurologische Klinik | Verbundprojekt: Programmierter Zelltod - Teilprojekt: Bedeutung des Zelltods für die Pathogenese der Parkinson'schen Krankheit | |
1.644.302 | Uni Bonn - Philosophische Fakultät - Zentrum für Evaluation und Methoden (ZEM) | Verbundvorhaben FRAME-Freizeitmobilität älterer Menschen: Beitrag Uni Bonn (ZEM); Psychologische Aspekte der Freizeitmobilität älterer Personen in drei unterschiedlichen geographischen Räumen | |
20.500 | Uni Bonn - Philosophisches Seminar B | Die Zukunft des Menschen - Ausblicke Philosophischer Anthropologie | |
258.433 | Uni Bonn - Philosophisches Seminar B | Natürlichkeit der Natur und Zumutbarkeit von Risiken: Ethische Probleme der Medizinischen Anwendung der Humangenetik | |
451.897 | Uni Bonn - Philosophisches Seminar B | Ethische Probleme der medizinischen Anwendung der Humangenetik | |
28.000 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Validierung von Aerosolmessungen eines Satellitengetragenen, passiven Fernerkundungsinstrumentes auf polarer Umlaufbahn mittels aktiver Fernerkundung durch ein Lidar am Polarkreis | |
77.116 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Wissenschaftliche Sicherung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland tätig gewesener deutscher Wissenschaftler | |
91.200 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Analytische Behandlung von Umgebungen kritischer statistischer Systeme in zwei und drei Dimensionen | |
110.000 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Der Crystal-Barrel-Detektor an ELSA | |
120.000 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Entwicklung Hochauflösender Siliziumsensoren für die Hochenergiephysik und Interdisziplinäre Anwendungen | |
130.800 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Entwicklung, Bau und Erprobung Hochpräziser Nachweisgeräte für Teilchenidentifikation in Künftigen Hochenergie-Experimenten | |
277.000 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Aufbau eines polarisierten Festkörpertargets für Experimente an COSY | |
282.000 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Betrieb und Weiterentwicklung von Messplätzen für die zeitaufgelöste Röntgenabsorptionsspektroskopie | |
289.800 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Betrieb und Weiterentwicklung von Meßplätzen für die zeitaufgelöste Röntgenabsorptionsspektroskopie am Bonner Speicherring ELSA | |
333.455 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | SCIAMACHY Envisat Validierung (ESA AO-ID 222): Lidar Messungen zur Bestimmung von Temperaturprofilen, der Aerosolbeladung und von Wolken in der polaren Atmosphäre im Höhenbereich von 5 bis 95 km auf der Esrange bei Kiruna (Schweden) | |
383.500 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Spektroskopische Charakterisierung von Trägergestützten Metallischen Chemiekatalysatoren und ihren Nanokolloidalen Vorstufen | |
395.403 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Koordinierte Feldmessungen zum Einfluß von Leewellen auf Wolkenfelder in der polaren Stratosphäre | |
400.950 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Verbundprojekt: Systementwicklung für die evolutive Biotechnologie - Teilprojekt: Halbleiterdetektor und Auswerteelektronik | |
412.648 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Aerosole in der Mesosphäre: Simultane Messungen von Luftdichte- und Aerosol-Profilen in der polaren Mesosphäre mittels fallender Kugeln und Rayleigh-Lidar | |
464.506 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Bau eines Einlass-Systems für das Laserabsorptionsspektrometer TDLAS auf einem Forschungsflugzeug | |
500.000 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | COMPASS-Experiment: Untersuchungen zur Spektroskopie und Struktur von Hadronen mittels Charm-Baryonen und Charm-Mesonen. | |
509.458 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Die Entwicklung der Pinatubo Aerosole in der Polaren Stratosphäre | |
663.100 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Elektron-Positron Vernichtung mit dem OPAL Detektor bei LEP2 und Vorstudien zu TESLA | |
794.563 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Physik 2000 - Neue Medien im Universitätsverbund für ein forschungsorientiertes Studium der Physik unter Berücksichtigung moderner Anwendungsfelder und Einbeziehung eines selbstergänzenden digitalen Informationssystems. | |
891.980 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | COMPASS-Experiment am CERN (NA58) | |
1.099.150 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Synchrotronstrahlungsspektroskopie an Atomen und Festkörpern | |
1.294.446 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | TRAMP: Die Erforschung der Temperatur- und Windstruktur der mittleren Atmosphäre mit Hilfe meteorologischer Raketen, Lidars und Radars | |
1.324.600 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Beschaffung des Vakuumpumpensystems für die ATLAS-Toroid-Magnete am CERN-LHC | |
1.343.778 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Durchführung einer Phase A-Studie zum Projekt Arctic Lidar Observatory For Middle Atmosphere Research (Alomar) | |
1.478.100 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Bau des ATLAS-Detektors für LHC | |
1.565.200 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Elektron-Proton-Reaktionen mit ZEUS - Phase II an HERA2000 | |
2.253.400 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Bau des ATLAS Detektors für LHC (speziell Pixeldetektor) | |
2.499.900 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | 1) Untersuchung von e+e- -Reaktionen mit dem OPAL-Detektor in LEP - 2) Bau des ATLAS-Detektors für LHC | |
2.993.300 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Elektron-Proton-Wechselwirkungen mit ZEUS an HERA | |
3.104.297 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | 1) Untersuchung von E+E-Reaktionen mit dem Opal-Detektor in Lep; 2) Entwicklung von Halbleiterdetektoren und Auslese-Elektronik für die Teilchenphysik | |
3.593.200 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Elektron-Proton-Wechselwirkungen mit Zeus an Hera | |
3.788.929 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Maserati: Ein Neuartiges, Raketengetragenes Experiment zur Genauen Bestimmung von Wasserdampfprofilen in der Mesosphäre | |
3.910.000 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Experimente zur Struktur des Nukleons mit Unelastischer Elektronenstreuung | |
4.525.000 | Uni Bonn - Physikalisches Inst. | Strukturuntersuchungen des Nukle0ns mit Elektron- und Photoinduzierten Reaktionen | |
258.768 | Uni Bonn - Psychologisches Inst. | Längsschnittstudie über Alternsformen | |
1.965.357 | Uni Bonn - Psychologisches Inst. | Bewältigung Chronischer Krankheiten am Beispiel des Juvenilen Diabetes Prospektive Längsschnittstudie an Chronisch Kranken, Akut Kranken und Gesunden Jugendlichen und ihren Familien | |
14.400 | Uni Bonn - Radioastronomisches Inst. | Das Doppler-Wind-Experiment der Cassini/Huygens-Mission (Dwe) | |
137.798 | Uni Bonn - Radioastronomisches Inst. | Ein neutrales Filament in der lokalen heißen Blase | |
188.850 | Uni Bonn - Radioastronomisches Inst. | Detailstudien zum Emissionsmechanismus der Weichen Galaktischen Röntgenstrahlung (Rosat-Detailstudien zum Emissionsmechanismus) | |
287.875 | Uni Bonn - Radioastronomisches Inst. | Das Doppler-Wind-Experiment der Cassini/Huygens-Mission | |
295.494 | Uni Bonn - Radioastronomisches Inst. | Staubzusammensetzung in einer kollidiernden IVC | |
300.186 | Uni Bonn - Radioastronomisches Inst. | Energiebilanz von kalten Wolken in der LMC | |
355.073 | Uni Bonn - Radioastronomisches Inst. | Untersuchungen der heißen Phase des interstellaren Mediums in Zwerggalaxien und der Milchstraße mit XMM Newton | |
378.836 | Uni Bonn - Radioastronomisches Inst. | Die 3-D Verteilung und die Natur der Weichen Galaktischen Röntgenstrahlung | |
494.733 | Uni Bonn - Radioastronomisches Inst. | Untersuchung von Hubble-Space-Telescope-Daten der ultraleuchtkräftigen Infrarotgalaxien Ngc 6240 und Mk 231 | |
1.207.361 | Uni Bonn - Radioastronomisches Inst. | Radio-Sondierungs-Untersuchungen mit Interplanetaren Raumsonden | |
3.635.849 | Uni Bonn - Radioastronomisches Inst. | Das Doppler-Wind-Experiment der Cassini/Huygens-Mission | |
201.604 | Uni Bonn - Radiologische Klinik | Reparatur von Säugerzell-Dna unter Schwerelosigkeit | |
181.900 | Uni Bonn - Seminar für Allgemeine Pädagogik | Wirtschaftliche Sicherung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland tätig gewesener deutscher Wissenschaftler | |
93.639 | Uni Bonn - Seminar für Geschichte und ihre Didaktik und Politische Bildung -. Frauengeschichte | Studien zu einer frauengeschichtlichen Sicht der Deutschen Zeitgeschichte (1945 bis 2000) | |
548.280 | Uni Bonn - Seminar für Geschichte und ihre Didaktik und Politische Bildung - Frauengeschichte | Politeia - Forschungsprojekt zur frauengeschichtlichen Präsentation der deutschen Zeitgeschichte 1945 - 2000 für Internet und CD-ROM | |
886.130 | Uni Bonn - Seminar für Orientalische Sprachen | Aufbau und Erprobung einer multimedialen Datenbank für die politische Bildung. "Deutschland-Dokumentation 1945-2000" CD-ROMs bzw. DVDs mit Daten-/Dateienhandbuch (Begleitmaterial als Printmedium) | |
196.507 | Uni Bonn - Sprachlernzentrum | Wissenschaftliche Sicherung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland tätig gewesener deutscher Wissenschaftler | |
121.700 | Uni Bonn - Sternwarte | Untersuchung von molekularem und hochionisierten Gas in der Großen Magellanschen Wolke | |
1.201.484 | Uni Bonn - Sternwarte | Hipparcos Mission: Referenzsystem, Kugelhaufen und Doppelsterne | |
572.600 | Uni Bonn - Sternwarte und Radioastronomisches Inst. | Entwicklung und Bau eines optischen Flächenphotometers für Simultane Vier-Farben-Ccd-Photometrie am Calar Alto | |
1.447.000 | Uni Bonn - Sternwarte und Radioastronomisches Inst. | Entwicklung und Bau eines optischen Flächenphotometers für simultane Vier-Farben-CCD-Photometrie am Calar Alto | |
823.724 | Uni Bonn - Universitäts-Frauenklinik - Labor für Molekulare Onkologie | Verbund "Genetische Basis gynäkologischer Karzinome" -Teilprojekt 01: Charakterisierung von 11 Genen - Teilprojekt 06: Charakterisierung von 5 Genen mit Verbindung zur Neuropathologie | |
188.000 | Uni Bonn - Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) | Project preparation proposal - "The Aral Sea Dilemma: Improvement of Water- and Land-Use Practices in the Rural Areas of the Lower Amu Darya River - Uzbekistan" | |
1.764.696 | Uni Bonn - Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) | Kleinbauern in Amazonien: Wechselbeziehung zwischen Ökosystem und Sozialsystem bei Nutzung und Schutz der Tropenwälder | |
3.385.547 | Uni Bonn - Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) | Sekundärwald und Brachevegetation in der Kulturlandschaft des östlichen Amazonasgebietes - Funktion und Manipulierbarkeit | |
5.460.817 | Uni Bonn - Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) | GloWa Volta: Nachhaltiger Umgang mit der Ressource Wasser unter intnesiver Landnutzung, Niederschlagsvariabilität und Wasserbedarf im Volta Becken | |
401.100 | Fachhochschule Brandenburg | Modellversuch "Evaluationsnetz: Information, Erfahrungsausstausch und Prozeßanleitung für die Qualitätserweiterung multimedialer Lernprogramme" | |
786.269 | Fachhochschule Brandenburg - FB Informatik | movii - moving images & interfaces Gestaltungsgrundlagen in den Neuen Medien - Eine Propädeutik der Mediengestaltung | |
80.000 | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | Entwicklung eines Kunsthochschulführers für die Bundesrepublik Deutschland | |
472.000 | TU Braunschweig | Verbundprojekt: Einsatz der Mikrosystemtechnik in der online Wasseranalytik (MOW) - Teilvorhaben: Mikrosystemtechnische Integration von Sensorelementen in Pegelrohre | |
374.084 | TU Braunschweig - Abt. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,. | Verbundprojekt: Virtuelles Studienfach Operations Research/Management Science (Virtual OR/MS) - TP 3: Grundlagen zu Simulation und Heuristiken | |
342.392 | TU Braunschweig - Abt. für Mathematische Optimierung | Optimales Wagenmanagement bei Werks- und Industriebahnen | |
1.204.000 | TU Braunschweig - Abt. Landwirtschaftlicher Wasserbau und Abfallwirtschaft | Verbundprojekt: Mechanisch-biologische Behandlung von zu deponierenden Abfällen - Teilvorhaben 2/5: Alternierende aerobe/anaerobe Vorbehandlung von festen Siedlungsabfällen | |
285.931 | TU Braunschweig - Abt. Mathematische Optimierung | Fahrplanoptimierung im öffentlichen Personenverkehr | |
324.000 | TU Braunschweig - Abt. Mathematische Optimierung | Umlaufplanung im Güterverkehr bei Werks- und Industriebahnen. | |
90.000 | TU Braunschweig - Botanisches Inst. und Botanischer Garten | Zusammenarbeit mit einer Ungarischen Arbeitsgruppe: Erzeugung Transgener Weizenpflanzen, die Antisense-Gene der Nitratreduktase und ihres Molybdaencofaktors Enthalten | |
664.540 | TU Braunschweig - Botanisches Inst. und Botanischer Garten | Extrachromosomale Fremd-Dna in Transgenen Pflanzen - Untersuchungen zur Persistenz von Agrobakterien, zum Gentransfer in Endophyten und zur Replikation von Fremd-Dna in Organellen | |
71.257 | TU Braunschweig - FB 1 - Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften | Verbesserung des benutzerorientierten Zugriffs auf fachspezifische Online-Datenbanken und CD-ROM für Mathematische Institute in der Bundesrepublik Deutschland | |
144.000 | TU Braunschweig - FB 3 - Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften | Ausbildung aller Hochschulabsolventen chemischer Fachrichtungen als Endnutzer elektronischer Fachinformation und Ergebnistransfer in die Industrie | |
568.533 | TU Braunschweig - FB 9 - Inst. für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik | Verbundprojekt: Entwicklung einer dezentralen internetunterstützten Lehr-Lernumgebung für das Lehramtsstudium Mathematik | |
28.781 | TU Braunschweig - Inst. für Angewandte Mathematik | Submodularität und die Monge-Property, Netzwerke, Graphenspiele | |
374.047 | TU Braunschweig - Inst. für Angewandte Mathematik | Optimale Linienführung und Routenplanung in Verkehrssystemen (Schienenverkehr) | |
485.781 | TU Braunschweig - Inst. für Baukonstruktion und Holzbau | Integrierter Umweltschutz in der Holzwirtschaft - Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten dünner, klebstoff- und bindemittelfreier Holzwerkstoffplatten für den Holzbau | |
456.272 | TU Braunschweig - Inst. für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | Erprobung eines SQUID-Systems zur Messung des Spannungs-Dehnungsverhaltens von Spannstahl | |
761.756 | TU Braunschweig - Inst. für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | Entwicklung und Erprobung eines Rechnergestützten Systems zur Beurteilung von Brandschutzmaßnahmen | |
1.067.052 | TU Braunschweig - Inst. für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | Experimentelle und theoretische Untersuchungen zur Optimierung von Nachweismethoden und Schutzkonzepten für Brandstörfälle in Chemikalienlägern (I) | |
1.711.480 | TU Braunschweig - Inst. für Betriebssysteme und Rechnerverbund | Verbundprojekt: FlexiNet - eine aktive bzw. programmierbare Netzinfrastruktur zur schnellen und flexiblen Realisierung neuer Dienste - Hier: AMnet-Plattform inkl. Ressourcenmanagement und adaptiver Fehlerkontrolle | |
87.470 | TU Braunschweig - Inst. für Biochemie | Wissenschaftliche Sicherung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland tätig gewesener deutscher Wissenschaftler | |
308.200 | TU Braunschweig - Inst. für Biochemie und Biotechnologie | Verbundprojekt: Cytoprotektive Arzneistoffe aus niederen marinen Organismen - Teilvorhaben: Naturstoffgewinnung aus endosymbiontischen marinen Mikroorganismen | |
844.000 | TU Braunschweig - Inst. für Biochemie und Biotechnologie | Verbundprojekt: Verbesserung des Mikrobiellen Abbaus und der Lumineszenzanalytik von Erdölprodukten im Boden - Teilvorhaben 1: Einfluss von Starterkulturen und Tensiden auf den Ölabbau im Boden | |
99.000 | TU Braunschweig - Inst. für Biochemie und Biotechnologie - Abt. Zell- und Molekularbiologie | Forschungsverbund: "Systematische Analyse von Säugergenen mittels Genfallen" | |
266.540 | TU Braunschweig - Inst. für Biochemie und Biotechnologie - Abt. Zell- und Molekularbiologie | Verbund "Genfallenanalyse": Systematische funktionelle Analyse des Säugetiergenoms | |
579.230 | TU Braunschweig - Inst. für ComputerGraphik | Verbundprojekt OpenSG PLUS: Eine Open Source Echtzeit-Rendering-Bibliothek als Standard für VR- und AR-Anwendungen - Teilvorhaben: Large Scene Support, High-level Primitives | |
320.078 | TU Braunschweig - Inst. für Elektrische Energieanlagen (IEE) | Resistiver Strombegrenzer mit Hochtemperatur-Supraleitern | |
879.000 | TU Braunschweig - Inst. für Elektrische Energieanlagen (IEE) | Verbundprojekt: Erforschung neuer homogener atmosphärischer Plasmen und ausgewählter Anwendungen - Teilvorhaben: Untersuchungen der Einflüsse des Elektroden- und Spannungsformen auf die Plasmaausrichtung | |
299.979 | TU Braunschweig - Inst. für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen | Verbundvorhaben: Texturierte HTSL-Massivmaterialien - Synthese und Charakterisierung - Teilprojekt: Erste technische Applikationen für magnetische Stützverfahren in der Antriebstechnik | |
513.000 | TU Braunschweig - Inst. für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen | Verbundprojekt: Kryobehälter mit HTSL-Lagerung - Teilvorhaben: Design der magnetischen Eigenschaften | |
538.000 | TU Braunschweig - Inst. für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen | Verbundprojekt: HTSL-Kryobehälter - Teilvorhaben: Flüssigwasserstofftank - Design und Konstruktion | |
700.000 | TU Braunschweig - Inst. für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen | Verbundvorhaben: Texturierte HTSL-Massivmaterialien - Synthese und Charakterisierung - Teilprojekt: HTSL-Anwendungen in der Transporttechnik mit integrierten Stütz- und Antriebssystemen | |
